学院各部门:
根据教育部《关于做好2015年度高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作的通知》(教职成司函〔2015〕100号)和《河南省教育办公室转发教育部关于做好2015年度高等职业院校人才培养工作状态数据采集工作的通知》教办高〔2015〕393号的要求,各院校必须使用网络版上报数据采集与管理平台数据,本次数据采集工作时间紧任务重,加上首次使用网络版数据采集平台,望学院各有关部门高度重视,接到通知后即刻展开工作,现将有关事宜通知如下:
一、填报说明
1.本次网络版平台填报使用V2.15a001版,个别表项字段变动较大,请在相关人员填报前学习相关文件,审核部门认真研究字段填报要求和格式,然后开始填报。该平台只能在我们学院内部填报,不能外网访问。
2.根据网络版平台的设计要求和各部门上报的填报人,相关表格将直接发给具体填报人,表格填报后由部门负责人作为责任人负责审核。
3.个别表项中可能涉及不属于本部门所填写的内容,为保证分项表格的完整性,请各部门之间进行合作协调。
4.全院教师须登录太阳成tyc7111cc校园网,通过教务处网页--评估工作—数据平台登录,账号是自己的教工编号,初始密码为1。登陆后首先完善教师基本信息,先点“编辑”,最后“保存”,接着录入自己的培训、科研、授课等其他信息。先点“增加”,最后“保存”。所有填报信息为2014—2015学年的全部信息。
5.教师填报授课情况时,授课的“专业及方向”和“课程名称”直接下拉选择,“课程类型”和“课程属性”是自动生成的,请务必不要改动。直接填报下面的选项就可以了。上、下学期担任两门及以上不同课程的教师,填完第一门课程后,再点“增加”,接着填报下一门课程。
二、工作安排
1.数据源表采集:2015年9月18日前完成
2.其他数据表采集:2015年10月10日前完成
三、有关要求
1.请相关部门按照平台任务分解要求(见附件),由专门人员负责对应表项的填报工作。信息采集员若有变动,请及时与教务处联系,以便在网络版平台中更换角色。
2. 教工编号是院人事处统一编订的编号,不是教务管理系统登录时的工号。
3.全院教职工的教工编号挂在教务处网站“下载专区”上,请大家下载查看
4. 填报过程中发现的问题请及时与教务处评建办联系沟通,协商解决。
联系人:张英俊 68271901
附件:
2014-2015学年人才培养工作状态数据采集平台任务分解表
教务处
2015年9月23日
附件
太阳成集团tyc7111cc人才培养工作状态数据采集与管理平台
采集责任分工
数据库信息点及责任部门 | 责任部门(责任人) |
1.基本信息 责任部门:办公室 | 1.1 名称 | 党政办(田竞) |
1.2 联系 | 党政办(田竞) |
1.3 2015年招生计划 | 招就办(苗文明) |
1.4 2015年招生方式 | 招就办(苗文明) |
1.5 2015年9月1日前在校生 | 教务处(杨燕芬) |
1.6 机构设置 | 党政办(田竞) |
2.院校领导 责任部门:人事处 | 2.1 基本状况 | 党政办(田竞) |
2.2 参与教学、联系学生 | 党政办(田竞) |
3.基本办学条件 责任部门:财务处 | 3.1 占地、建筑面积 | 后勤处(朱红英) |
3.2 馆藏图书资料 | 图书馆(杨瑾) |
3.3 阅览室、多媒体教室、语音室、机房 | 图书馆(杨瑾)信息中心(刘志国) |
3.4 信息化建设情况 | 信息中心(刘志国) |
3.5 固定资产 | 后勤处(朱红英) |
4.实践教学 责任部门:教务处 | 4.1 校内实践基地 | 实习实训中心(杨鹏飞) |
4.2 校外实习实训基地 | 实习实训中心(杨鹏飞) |
4.3 职业技能鉴定机构 | 继续教育学院(张洁) |
5.办学经费 责任部门:财务处 | 5.1 经费收入 | 财务处(付媛媛) |
5.2 经费支出 | 财务处(付媛媛) |
6.师资队伍 责任部门:人事处 | 6.1 校内专任教师 |
|
6.1.1校内专任教师基本情况 | 教务处(张英俊) |
6.1.2校内专任教师授课及教学工作量情况 | 教务处(卢琳) |
6.1.3校内专任教师其他情况 | 教务处(楚明) |
6.2 校内兼课人员 |
|
6.2.1校内兼课人员基本情况 | 教务处(张英俊) |
6.2.2校内兼课人员授课及教学工作量情况 | 教务处(卢琳) |
6.2.3校内兼课人员其他情况 | 教务处(楚明) |
6.3 校外兼职教师 |
|
6.3.1校外兼职教师基本情况 | 教务处(楚明) |
6.3.2校外兼职教师授课及教学工作量情况 | 教务处(卢琳) |
6.4 校外兼课教师 |
|
6.4.1校外兼课教师基本情况 | 教务处(楚明) |
6.4.2校外兼课教师授课及教学工作量情况 | 教务处(卢琳) |
7.专业 责任部门:教务处 | 7.1 专业设置 |
|
7.1.1开设专业 | 教务处(田金毓) |
7.1.2专业带头人 | 教务处(楚明) |
7.1.3专业负责人 | 教务处(楚明) |
7.2 课程设置 | 教务处(卢琳) |
7.3 职业资格证书与社会培训 |
|
7.3.1职业资格证书 | 继续教育学院(张洁) |
7.3.2应届毕业生获证及社会培训情况 | 继续教育学院(张洁) |
7.4 顶岗实习 | 实习实训中心(王俊杰) |
7.5 产学合作 | 实习实训中心(王俊杰) |
7.6 招生就业情况一览表 |
|
7.6.1招生 | 招生就业办(苗文明) |
7.6.2应届毕业生就业情况 | 招生就业办(窦晶晶) |
7.6.3上届毕业生就业情况 | 招生就业办(窦晶晶) |
8.教学管理与教学研究 责任部门:人事处 | 8.1 教学与学生管理文件 | 教务处(白娜)学生处(张丽萍) |
8.2 专职教学管理人员基本情况 | 教务处(白娜) |
8.3 专职学生管理人员基本情况 | 学生处(张丽萍) |
8.4 专职招生就业指导人员基本情况 | 招生就业办(苗文明) |
8.5 专职督导人员基本情况 | 督导室(杨卓) |
8.6 专职教学研究人员基本情况 | 科研外事处(张泽建) |
8.7 评教情况 | 教务处(杨卓) |
8.8 奖助学情况 | 学生处(张丽萍) |
8.9重大制度创新 | 教务处(杨卓) |
9.社会评价 责任部门:招生就业办 | 9.1 招生情况(自动汇总) |
|
9.2 就业率(自动汇总) |
|
9.3 社会(准)捐赠情况 | 财务处(付媛媛) |
9.4 就业单位与联系人 | 招生就业办(窦晶晶) |
9.5 应届毕业生信息 | 招生就业办(窦晶晶) |
9.6 质量工程 | 教务处(田金毓) |
9.7 获奖情况 |
|
9.7.1学生获奖情况 | 学生处(张丽萍)教务处(白娜) |
9.7.2学校获奖情况 | 党政办(田竞) |
9.7.3学生社团、红十字会获奖情况 | 团委(刘嘉佳) |
10.学生信息(扩展) 责任部门:团委 | 10.1 辍学情况 |
|
10.1.1辍学学生明细表 | 教务处(杨燕芬) |
10.1.2辍学情况汇总表(自动汇总) |
|
10.2 学生社团 | 团委(刘嘉佳) |
10.3红十字会 | 团委(刘嘉佳) |
10.4志愿者(义工、社工)活动 | 团委(刘嘉佳) |
11.新增数据项 | 11.1当年专业变动情况 | 教务处(田金毓) |
11.2在校学生的地区、户口所在地及民族等情况 | 教务处(杨燕芬) |
11.3复转军人、退役军人情况 | 教务处(杨燕芬) |
11.4少数民族情况(自动汇总) |
|
12.补充 | 12.1平台未尽事宜补充说明 | 各部门根据实际对需要做出解释的数据给予补充说明 |